Шины 185/60 R15 в Тюмень
- 30
- 60
- 90
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | HiFly |
| Модель шин | Win-Turi 212 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Fortune |
| Модель шин | SnowFun FSR-901 |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Sailun |
| Модель шин | ATREZZO 4 SEASONS |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Antares |
| Модель шин | Grip 20 |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | BluEarth-Es ES32 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Pirelli |
| Модель шин | Cinturato P1 |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Производитель | Pirelli |
| Модель шин | Cinturato P1 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Производитель | Landsail |
| Модель шин | RapidDragon |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Kumho |
| Модель шин | ES-31 |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Производитель | Compasal |
| Модель шин | BLAZER HP |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Sailun |
| Модель шин | Atrezzo Elite |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Производитель | Kumho |
| Модель шин | HA-32 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Pirelli Formula |
| Модель шин | Energy |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Производитель | Roadking |
| Модель шин | ARGOS TOURING |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Производитель | TRAZANO |
| Модель шин | Z-107 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Fortune |
| Модель шин | Fitclime FSR-401 |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Laufenn |
| Модель шин | LH71 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Производитель | MIRAGE |
| Модель шин | MR-266 |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Производитель | Compasal |
| Модель шин | GRANDECO |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Производитель | Michelin |
| Модель шин | Primacy 4 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Производитель | RockBlade |
| Модель шин | ROCK 515 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Производитель | RockBlade |
| Модель шин | ROCK 555 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Производитель | Nokian Tyres Nordman |
| Модель шин | Nordman 7 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Производитель | Sunfull |
| Модель шин | SF-W11 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Производитель | Nexen |
| Модель шин | Winguard Ice Plus |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Производитель | Kumho |
| Модель шин | WP-52 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Производитель | Roadstone |
| Модель шин | NPriz 4S |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Производитель | Sava |
| Модель шин | ESKIMO ICE MS |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (%) | 60 |
| Диаметр (R) | 15 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Delinte |
| Модель шин | Winter WD1 |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Hankook |
| Модель шин | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Типоразмер шины | 185/60R15 |
| Ширина (мм) | 185 |
Шины 185/60 R15 — оптимальный размер для городских автомобилей
Что означает размер 185/60 R15?
- 185 — ширина шины в миллиметрах (от борта до борта).
- 60 — высота боковины в процентах от ширины (в данном случае 60% от 185 мм).
- R — радиальная конструкция шины.
- 15 — диаметр обода в дюймах, на который предназначена шина.
Почему выбирают шины 185/60 R15?
Оптимальный баланс управляемости и комфорта
Этот размер обеспечивает хорошую управляемость, стабильность и комфорт при езде по городским дорогам и трассам.
Подходит для популярных моделей автомобилей
Размер 185/60 R15 часто устанавливается на такие автомобили, как Toyota Yaris, Honda Fit, Ford Fiesta, Skoda Fabia и другие компактные и субкомпактные модели.
Экономия топлива
Благодаря низкому профилю и небольшому сопротивлению качению, такие шины способствуют снижению расхода топлива.
Широкий выбор моделей
В этом размере представлены как летние, так и зимние шины от ведущих брендов, что позволяет выбрать оптимальный вариант под любые условия эксплуатации.
Советы по выбору шин 185/60 R15
Для зимы — выбирайте шины с хорошим сцеплением на снегу и льду, например, модели с ламелями и специальной резиновой смесью.
Для лета — отдавайте предпочтение шинам с хорошей управляемостью и низким уровнем шума.
Для всесезонной эксплуатации — подойдут всесезонные модели, обеспечивающие баланс между зимой и летом.
Популярные модели шин 185/60 R15
| Модель | Тип | Описание | Подробнее |
|---|---|---|---|
| Michelin Energy Saver+ | Летние | Экономичные шины с низким сопротивлением качению, обеспечивают хорошую управляемость и комфорт. | Подробнее |
| Bridgestone Ecopia EP150 | Летние | Высокая износостойкость и отличное сцепление, подходит для городских условий. | Подробнее |
| Nokian Hakkapeliitta R3 | Зимние | Отличное сцепление на снегу и льду, низкий уровень шума. | Подробнее |
| Kumho Solus KH17 | Всесезонные | Универсальные шины для круглогодичной эксплуатации, хорошая управляемость и комфорт. | Подробнее |
Почему покупают шины 185/60 R15 у нас?
- Оригинальные бренды и модели
- Конкурентные цены и акции
- Быстрая доставка по всей России
- Профессиональные консультации по выбору
На данный момент в каталоге шин Шины 185/60 R15 было найдено 182 вариантов.
Минимальная стоимость автомобильных шин 185/60 R15 — 3 050 руб., а максимальная стоимость — 17 990 руб..















































